Techniques | Produits utilisés | Méthodologie de l’étude | Résultats de l’étude |
Analgésie péridurale thoracique continue | Sufentanil-bupivacaïne | Prospective et randomisée versus ACP à la morphine [98] | Raccourcissement de la durée de ventilation postopératoire : amélioration du score de douleur dynamique |
Analgésie péridurale thoracique continue puis autocontrôlée | Fentanyl-bupivacaïne | Prospective et randomisée versus analgésie péridurale lombaire continue puis autocontrôlée à la morphine [54] | Raccourcissement de la durée de ventilation postopératorie : amélioration du score de douleur dynamique |
Analgésie péridurale thoracique continue | Diamorphine-bupivacaïne | Prospective avec contrôle historique utilisant une analgésie morphinique systémique [107] | Raccourcissement de la durée de ventilation ; diminution des complications majeures et des décès liés aux complications respiratoires |
Analgésie péridurale thoracique autocontrôlée | Sufentanil-bupivacaïne | Prospective avec contrôle rétrospectif utilisant l’analgésie péridurale continue [15] | Raccourcissement de la durée de ventilation et du séjour en unité de soins intensifs ; précocité de la mobilisation et de la reprise du transit ; meilleur bilan azoté |
Analgésie péridurale thoracique et lombaire | Morphine-bupivacaïne | Prospective, randomisée et double aveugle bupivacaïne contre placebo [99] | Rôle de la bupivacaïne dans le raccourcissement de la durée de ventilation et l’amélioration des scores de douleur |
Analgésie péridurale thoracique et lombaire | Morphine-lidocaïne | Prospective et randomisée : lidocaïne contre placebo [74] | Absence d’effet de la lidocaïne sur la durée de la ventilation postopératoire et les scores de douleur |
Rachianalgésie lombaire associée à l’ACP morphinique | Fentanyl | Prospective et randomisée, fentanyl contre placebo [93] | Meilleur score de douleur dynamique et au repos ; amélioration du débit de pointe |
Tableau I. – Principales études concernant l’analgésie locorégionale médullaire et l’oesophagectomie pour cancer.