Tableau 8.
Traitement d’une défaillance cardiocirculatoire.
IC | PAPO | PA | Traitement |
Inadéquat (SvcO2 < 70%) | Basse : - choc cardiogénique < 18 mmHg - sepsis et hypovolémie < 8 mmHgBasse | Basse (choc avec diminution du retour veineux) | Expansion volémique |
Inadéquat (SvcO2 < 70%) | Élevée | Basse (choc cardiogénique) | Inotrope + (± vasodilatateur si RVS > 1 200 dynes.s.cm–5) |
Adéquat (SvcO2 ≥70 %) | Normale ou ± élevée | Basse (choc hyperkinétique) | Vasoconstricteur (noradrénaline) |
Inadéquat (SvcO2 < 70%) | Élevée | Normale (choc cardiogénique à PA conservée) | Inodilatateurs a ou inotrope + (dobutamine, adrénaline) ou les deux |
Adéquat (SvcO2 ≥70 %) | Élevée | Normale (insuffisance cardiaque aiguë) | Inodilatateurs a ± diurétique |
IC : index cardiaque ; PAPO : pression de l’artère pulmonaire occluse ; PA : pression artérielle ; RVS : résistances vasculaires systémiques ; SvcO2 : saturation en oxygène de l’hémoglobine du sang veineux central.
a inodilatateurs : amrinone, milrinone, énoximone, dopexamine, lévosimendan