Tableau 7.
Choix d’un traitement cardiovasoactif (+ : puissance de l’effet ; – : pas d’effet).
SvcO2 : saturation de l’hémoglobine du sang veineux central en oxygène ; PVC : pression veineuse centrale.
a sous réserve que le patient ne soit pas anémique (taux d’hémoglobine supérieur à 9 g .dl-1), hypoxémique (SpO2 > 90 %), ni agité, ni algique.
| Adrénaline | Noradrénaline | Dopamine | Dobutamine | Isoprénaline | |
| Index cardiaque inadéquat a (SvcO2 > 70%) | ± | +++ | ± | - | - | 
| Index cardiaque inadéquat (SvcO2 ≤70 %) a | +++ | - | ++ | +++ | +++ | 
| Résistances   vasculaires systémiques basses ≤600-800   dynes.sec.cm-5 | ++ | ++++ | +++ | - | - | 
| Résistances   vasculaires systémiques élevées ≥1   200-1 500 dynes.sec.cm-5 | - | - | - | +++ | ++ | 
| PVC   > 12 mmHg | +++ | ± | ± | +++ | +++ | 
| PVC   < 8 mmHg | ± | ± | ± | - | - | 
 
