Tableau I. - Relations entre le niveau supérieur de bloc sensitif et le volume d'anesthésiques locaux en solution hyperbare.
| Volume   (ml)/Niveau supérieur | |||
| L1 | T10 | T6-T4 | |
| lidocaïne 5 % | 2 | 2,5 | 3 | 
| prilocaine 5 % | 2 | 2,5 | 3 | 
| mepivacaine 4 % | 2,5 | 4 | |
| dibucaine 0,5 % | 1,5 | 2 | 3 | 
| bupivacaine 0,5 % | 2 | 3 | 4 | 
| tetracaine 1 % | 2 | 3 | 3,5 | 
 
