| Oesophagectomie transhiatale | Oesophagectomie transthoracique droite | |
| Pulmonaire | 24 % (n   = 557) | 25 % (n   = 475) | 
| Détresse respiratoire | 86/557 | 75/475 | 
| Pneumonie | 302/557 | 341/475 | 
| Épanchement pleural | 33/557 | 10/475 | 
| Empyème | 15/557 | 47/475 | 
| Pneumothorax | 121/557 | 6/475 | 
| Cardiaque | 12,4 % | 10,5 % | 
| Chylothorax | 2 % | 3 % | 
| Saignement intrathoracique | 4,9 % | 5 % | 
| Infection de paroi | 8,8 % | 6 % | 
| Fuite anastomotique | 16 % | 10 % | 
| Sténose anastomotique | 28 % | 16 % | 
| Paralysie récurrentielle | 11 % | 4,8 % | 
| Mortalité | 6 % | 9 % | 
Tableau II. – Complications postopératoires de l’oesophagectomie transhiatale et transthoracique droite tirées de 44 études ayant recensé 5 483 malades entre 1986 et 1996. Les différences sont non significatives (d’après [83]).
 
