Tableau III. - Paramètres pharmacocinétiques des curares non dépolarisants
chez l'adulte
| Curares | Clairance plasmatique (mL/kg/min) | Volume de distribution (mL/kg) | Demi-vie d'élimination (min) | 
| Org 9487 | 11,1 | 457 | 88 | 
| Mivacurium - isomére Cis-Trans - isomére Trans-Trans - isomére Cis-Cis | 105 56 4,6 | 290 150 340 | 1,8 1,9 53 | 
| Atracurium | 5 | 87-14 | 20 | 
| Cisatracurium | 5,3 | 144 | 22-25 | 
| Vécuronium | 3-5 | 480 | 116 | 
| Rocuronium | 4 | 270 | 131 | 
| Pancuronium | 1,7-1,9 | 260 | 110-140 | 
 
